<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>2007 Seçimlerinin Ardından yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.madran.net/2007/07/2007-secimlerinin-ardindan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madran.net/2007/07/2007-secimlerinin-ardindan/</link>
	<description>R. Orçun Madran&#039;ın Kişisel Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Emre</title>
		<link>http://www.madran.net/2007/07/2007-secimlerinin-ardindan/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Emre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 13:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.madran.net/2007/07/23/2007-secimlerinin-ardindan/#comment-4</guid>
		<description>Herkes bilir. 2002 seçimlerinde akp iktidar parti olmuştu. Hatta seçimler yaklaşınca tvler Türkiye&#039;yi karış karış gezerek vatandaşlara yönetimden memnun olup olmadıklarını soruyorlardı. İdeal partilerini soruyorlardı. Geneli de takip ettiyseniz  %74 oranında kimse yönetimden memnun değildi. Ama seçimler oldu bitti. Sonuca ben bihayli şaşırmıştım. Akp 2002 seçimlerinden dahada bir yüksek oranla iktidar parti oldu. Ben de düşündüm... Demekki halkımız daha terör,türban,başörtü,İstanbul&#039;a vizeli geçiş,AB gibi basit konular üzerinde yoğunlaşan bir yönetim istediğini farkettim. İstenilirse bu soruncuklar 1 günde hallolunur bence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herkes bilir. 2002 seçimlerinde akp iktidar parti olmuştu. Hatta seçimler yaklaşınca tvler Türkiye&#8217;yi karış karış gezerek vatandaşlara yönetimden memnun olup olmadıklarını soruyorlardı. İdeal partilerini soruyorlardı. Geneli de takip ettiyseniz  %74 oranında kimse yönetimden memnun değildi. Ama seçimler oldu bitti. Sonuca ben bihayli şaşırmıştım. Akp 2002 seçimlerinden dahada bir yüksek oranla iktidar parti oldu. Ben de düşündüm&#8230; Demekki halkımız daha terör,türban,başörtü,İstanbul&#8217;a vizeli geçiş,AB gibi basit konular üzerinde yoğunlaşan bir yönetim istediğini farkettim. İstenilirse bu soruncuklar 1 günde hallolunur bence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

